四齿辊破碎机

四齿辊破碎机:
四齿辊漏沙机是一个种创新型的节能降耗、环保节能、自动化的漏沙机。符合于抗压抗弯强度需小于100MPa的脆化原物料管理的漏沙,如:煤、煤矸石、石油焦、炉渣、砂岩等原物料管理的中碎或碎小情况下。特点
1、享有自清基本功能,不粘不堵,对货物无补充标准要求。2、包括筛析和粉碎交叉功用,施工工艺简单,过粉率低。3、制砂比大,打料目数不均可调式。4、人性本恶化开发,便易损件替换,可实现了各类半自动、智慧管理。工作原理
四齿辊切割机从上至下主要包括两极切割,工作中时由两只交流接触器分别是带来切割机二侧输送带轮,使左右两两齿辊相向差速高速飞速转动。同级的两只辊筒对飞速转动,相互之间啮合。其同级两辊缝隙等于于一款 多次机器运行的格筛,当原材料经料子器进行V型切割腔后,合乎粒径需要的原材料轻松自由掉下来,不要了较小原材料的再次切割,高于两齿辊缝隙的原材料在辊齿的拷贝、挤出、热塑的意义下,被瞬息切割成的需求粒径。技术参数:
规格 | 进料粒度 | 出料粒度 | 生产能力 | 电机 | 外形尺寸 |
4PGC-050406 | 200 | 10 | 20 | 15+18.5 | 3000×1200×1375 |
4PGC-060507 | 200 | 10 | 30 | 22+30 | 3400×1350×1600 |
4PGC-070608 | 200 | 10 | 50 | 37+45 | 3900×1500×1800 |
4PGC-080709 | 300 | 10 | 70 | 37+45 | 4200×1650×2050 |
4PGC-090810 | 300 | 10 | 90 | 45+55 | 4200×1900×2200 |
4PGC-090910 | 300 | 10 | 120 | 55+75 | 4200×2000×2200 |
4PGC-100811 | 300 | 10 | 140 | 55+75 | 4500×1900×2400 |
4PGC-100911 | 300 | 10 | 170 | 75+90 | 4500×2000×2400 |
4PGC-101111 | 300 | 10 | 200 | 90+110 | 4500×2250×2400 |
4PGC-101311 | 300 | 10 | 250 | 110+132 | 4500×2450×2400 |
4PGC-101411 | 300 | 10 | 300 | 132+132 | 4500×2550×2400 |
4PGC-101611 | 300 | 10 | 350 | 132+160 | 5000×2700×2400 |
4PGC-101812 | 300 | 10 | 400 | 160+200 | 5200×2900×2600 |
4PGC-102012 | 300 | 10 | 500 | 200+250 | 5200×3100×2600 |
4PGC-102212 | 300 | 10 | 600 | 250+280 | 5200×3400×2600 |
4PGC-102512 | 300 | 10 | 700 | 280+315 | 5200×3800×2600 |
注:技能叁数因货品形态其他会得到有效调节。