')" onMouseOut="toolTip()" style="background-image:url(/uploads/img1/20210530/60b340a76ff95.jpg);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='/uploads/img1/20210530/60b340a76ff95.jpg',sizingMethod='scale'); width:550px; height:550px;">
PE鄂式破碎机
时光:2022-05-30 15:35:29挑选量:1322
上海君科重工集团机械厂局限大我司是集研发开发设计制作、市政工程制作、产生怎么安装、调测服务的于立体式的不无投资规模的专业出产设备加工大我司。大我司主耍产生粉碎流程机、木材撕碎机、除铁器、筛分的机、上料机共九大一系列两百数个款式。

概述
颚式制砂机(又称鄂破机)最主要的用来所有铁矿石与大块物品的中等水平颗粒制砂,可制砂抗压抗弯强度不多于320Mpa 的物品,分粗破和细破二者。PE 编鄂式制砂机规格参数非常,其入料颗粒为125mm ~1200mm, 是简单制砂机器。颚式制砂机(鄂破机)范围广采取来矿山企业、冶 金、建材装饰、农村公路、企业公司、水利水电工程和化工公司等多种类企业 。主要技术参数
主要参数 | 进料口尺寸 | 最大进料粒度 | 排料口调整范围 | 处理能力 | 电机功率 |
PE-150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
PE-250 × 400 | 250 × 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 |
PE-400 × 600 | 400 × 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 |
PE-500 × 750 | 500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 |
PE-600 × 900 | 600 × 900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 55-75 |
PE-750 × 1060 | 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 |
PE-900 × 1060 | 900 × 1060 | 685 | 230-290 | 160-400 | 110 |
PE-900 × 1200 | 900 × 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 |
PE-1000 × 1200 | 1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 110-160 |
PE-1200 × 1500 | 1200 × 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 |
PEX150 × 250 | 150 × 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 |
PEX150 × 750 | 150 × 750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 |
PEX250 × 750 | 250 × 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 |
PEX250 × 1000 | 250 × 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 |
PEX250 × 1200 | 250 × 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 |
PEX300 × 1300 | 300 × 1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55-75 |
前一个篇:
PE鄂式破碎机
下一些:
最后一篇