')" onMouseOut="toolTip()" style="background-image:url(/uploads/img1/20210722/60f8dbbfd11d5.jpg);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='/uploads/img1/20210722/60f8dbbfd11d5.jpg',sizingMethod='scale'); width:550px; height:550px;">
YK型圆振筛
周期:2022-05-30 14:29:33搜索量:1185
山东省君科机机有限的企业是集研究制作、项目制作、生孩子布置、程序调试贴心服务于一身的非常投资规模的专注设施种植制造企业。企业主要生孩子石头粉粹机、金属粉碎机、除铁器、筛余机、上料机共八大系两百很多款式。

YK型圆激振筛多广泛用于选矿工艺、选煤、建材厂、建筑工程、输配电等单位部门作材料干井式等级分类用。圆振筛的激振趋势为圆,因此使筛体上的材料一直地反转和松驰,具备有下面特殊性:1、细粒级有机质会向料层下面电信,并用圆孔筛排下来。2、卡在筛网中的货物都可以跳出来,必免筛网闭塞。3、行转变 筛面倾斜,而增加物品沿筛面的田径运动转速,加快其他类似容器的除理量。4、相对于难筛原材料可以使CNC主轴变换,才能使田径活动领域同原材料田径活动领域相对,原材料沿筛面田径活动转速较低,以改善分筛错误率。5、激振力可调节、形式非常简单、售后维修便于、实用使用时间长。
主要技术参数:
外形尺寸 规格型号 | 筛面 | 筛面偏角 | 筛面长宽 mm | 筛孔尺寸 | 给料粒度 | 处理能力 | 振动频率 | 双振幅 | 电机功率 |
YK1535 | 1 | 20° | 1500 × 3500 | 5-50 | ≤ 200 | 20-125 | 970 | 5-7 | 7.5 |
3YK1535 | 3 | 1500 × 3500 | 5-50 | ≤ 200 | 20-125 | 970 | 5-7 | 11 | |
YK1545 | 1 | 1500 × 4500 | 6-50 | ≤ 200 | 22-150 | 970 | 6-8 | 11 | |
2YK1545 | 2 | 1500 × 4500 | 6-50 | ≤ 200 | 22-150 | 970 | 6-8 | 15 | |
3YK1545 | 3 | 1500 × 4500 | 6-50 | ≤ 400 | 22-150 | 970 | 6-8 | 15 | |
4YK1545 | 4 | 1500 × 4500 | 6-50 | ≤ 400 | 22-150 | 970 | 6-8 | 15 | |
YK1854 | 1 | 1800 × 5400 | 6-100 | ≤ 400 | 32-200 | 970 | 6-8 | 15 | |
2YK1854 | 2 | 1800 × 5400 | 6-100 | ≤ 400 | 32-200 | 970 | 6-8 | 18.5 | |
3YK1854 | 3 | 1800 × 5400 | 6-100 | ≤ 400 | 32-200 | 970 | 6-8 | 18.5 | |
4YK1854 | 4 | 1800 × 5400 | 6-100 | ≤ 400 | 32-200 | 970 | 6-8 | 22 | |
YK2160 | 1 | 2100 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 60-500 | 970 | 6-10 | 18.5 | |
2YK2160 | 2 | 2100 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 60-500 | 970 | 6-10 | 22 | |
3YK2160 | 3 | 2100 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 60-500 | 980 | 6-10 | 30 | |
4YK2160 | 4 | 2100 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 60-500 | 980 | 6-10 | 30 | |
2YK2460 | 2 | 2400 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 80-600 | 980 | 6-10 | 30 | |
3YK2460 | 3 | 2400 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 80-600 | 980 | 6-10 | 30 | |
4YK2460 | 4 | 2400 × 6000 | 6-100 | ≤ 400 | 80-600 | 980 | 6-10 | 37 |
上个篇:
第一篇
下一些:
最后一篇