')" onMouseOut="toolTip()" style="background-image:url(/uploads/img1/20210530/60b32a2874c2a.jpg);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='/uploads/img1/20210530/60b32a2874c2a.jpg',sizingMethod='scale'); width:550px; height:550px;">
K型往复式给煤机
时刻:2022-05-30 13:58:52观看量:1993
陕西君科重型自动化自动化有局限集团新公司的是集科技创新开发设汁、工程建筑设汁、制作施工、校准服务培训于分离式的最具企业规模的专科机 研制集团新公司的。集团新公司的重要制作经过破碎机设备、塑料破碎机、除铁器、筛分的机、喂料机共三大系五百多条款式。

概述:
K型导杆式给煤机在煤或多种磨琢性小、黏性小的松软料状原辅料的入料,将储料罐或料井里的原辅料连续式均地卸掉落在运载机 或多种建立机 中。工作原理:
K型给煤机由机架、底板(给煤槽)、传输app平台、漏斗平板闸门、缓冲托辊等构成,当高压电机起动后经弹力轴承座、低速机、曲 柄连杆学校拖动倾倒5°的底板在辊做出直线方程往复式运功,将煤光滑地卸到另一个设配上。该设备可会按照必须现有带漏斗、不加漏斗三种行驶。给煤机具有多种设计状态:1、带调控闸阀。2、不用调控闸阀,其上料效率由调控闸阀来做到。 如选择防爆设备电动机,进货时写明。主要技术参数:
主要参数 | K-0 | K-1 | K-2 | K-3 | K-4 | ||||||||||||||||
曲柄转数(rpm) | 57 | 57 | 57 | 62 | 62 | ||||||||||||||||
曲柄地点 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
底板过程( mm) | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 200 | 150 | 100 | 50 | 240 | 140 | 130 | 50 | |
工作效率 | 烟煤(t) | 90 | 67 | 45 | 22 | 135 | 100 | 68 | 34 | 200 | 150 | 100 | 50 | 300 | 210 | 150 | 75 | 530 | 390 | 260 | 130 |
控烟煤(t) | 100 | 75 | 50 | 25 | 150 | 112 | 75 | 38 | 225 | 170 | 113 | 55 | 330 | 247 | 165 | 83 | 590 | 440 | 290 | 148 | |
电动机 | 型号 | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 8 | Y160M1 - 6 | Y160L - 6 | |||||||||||||||
工率(kw) | 4 | 4 | 4 | 7.5 | 15 | ||||||||||||||||
转动速度(rpm) | 720 | 720 | 720 | 970 | 970 | ||||||||||||||||
缓速机 | 款型 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | |||||||||||||||
速比 | 12.64 | 12.64 | 12.64 | 15.75 | 15.75 | ||||||||||||||||
至大粒度 | 至大粒度含量 | 250 | 350 | 400 | 500 | 700 | |||||||||||||||
至大粒度含量 | 200 | 300 | 350 | 450 | 550 | ||||||||||||||||
总重量(kg) | 带漏斗 | 1150 | 1253 | 1420 | 1940 | 2880 | |||||||||||||||
没有漏斗 | 1080 | 1157 | 1288 | 1830 | 2680 |
去篇:
K型往复式给煤机
下一次:
最后一篇