')" onMouseOut="toolTip()" style="background-image:url(/uploads/img1/20210530/60b32ab0376c6.jpg);filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.AlphaImageLoader(src='/uploads/img1/20210530/60b32ab0376c6.jpg',sizingMethod='scale'); width:550px; height:550px;">
GZ电磁振动给料机
日子:2022-05-30 14:03:13浏览访问量:1090
四川君科重工厂家厂家是有限的厂家是集研发开拓、建筑项目方案、工作使用、校准精准服务于合一的富于企业规模的专门装备制造厂厂家。厂家重要工作粉粹机、金属粉碎机、除铁器、筛选机、喂料机共八大系统三百诸多产品种类。

概述:
适用人群于把条状、粉末状、颗粒状物料管理从贮料罐下类匀累计或一定量地给到受料机器中。大范围应在采矿场、冶金工程、新疆煤炭、化工环保、供电、食材等业。技术特点:
1、可控性硅整流操纵,可无级变速调试上料量,并保证 种植步奏的低效操纵和智能操纵。2、空间小,含水量轻,装有便。3、无高速旋转构件,保养简便计算,跳电少。主要技术参数:
类 | 参 项 | 分娩率≤ T / h | 给 料 | 双振幅 | 供电电压 | 直流电压 A | 功率 | 配套控制 | 外观长度 ( mm) | |||||||||
水平面 00 | - 100 | 工作 | 表示 | |||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||||||
主要型 | GZ0 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 910 | 600 | 200 | 550 | 100 | 360 | 200 | 230 |
GZ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 1175 | 800 | 310 | 660 | 120 | 450 | 300 | 388 | ||||
GZ2 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 1325 | 900 | 311 | 790 | 150 | 520 | 400 | 496 | ||||
GZ3 | 35 | 50 | 85 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 1460 | 1000 | 350 | 870 | 175 | 580 | 450 | 550 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | 1615 | 1100 | 413 | 960 | 200 | 645 | 500 | 620 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 1815 | 1200 | 465 | 1050 | 250 | 765 | 700 | 850 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 180 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 2570 | 1300 | 240 | 1744 | 250 | 1530 | 870 | 930 | ||||
GZ7 | 250 | 350 | 200 | 24.6 | 20 | 3 | 3320 | 1400 | 260 | 1988 | 250 | 1600 | 1070 | 1120 |
主要技术参数:
类 | 参 项 | 制造率≤ T / h | 给 料 | 双振幅 | 供电电压 | 功率 A | 功率 | 配套控制 | 外壳尺寸图 ( mm) | |||||||||
技术水平 00 | - 100 | 工作 | 表示 | |||||||||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | B1 | B2 | |||||||||||
密封性能型 | GZ0F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1 | 0.06 | XK35 | 264 | 716 | ~1064 | 600 | 107.5 | ~410 | 200 | 250 |
GZ1F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 288 | 903 | ~1420 | 800 | 135 | ~520 | 300 | 353 | ||||
GZ2F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.25 | 300 | 1082 | ~1695 | 1000 | 170 | ~620 | 400 | 461 | ||||
GZ3F | 30 | 40 | 50 | 6.8 | 5.5 | 0.35 | 360 | 1150 | ~1810 | 1050 | 190 | ~680 | 450 | 510 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 6.8 | 7 | 0.45 | 451 | 1306 | ~1940 | 1100 | 207.5 | ~750 | 500 | 574 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 528 | 1483 | ~2190 | 1200 | 255 | ~890 | 700 | 784 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 2570 | 1300 | ~240 | 1744 | 250 | ~1530 | 870 | 930 | ||||
GZ7F | 150 | 200 | 80 | 18.2 | 15.5 | 1.75 | 3320 | 1400 | ~260 | 1988 | 250 | ~1600 | 1070 | 1120 |
一篇:
第一篇
下一下:
GZ电磁振动给料机